Bénéfice | Taux de déduction | Expl. ind. EARL unip. SCEA (1) | GAEC / EARL (1) 2 associés expl. | GAEC / EARL (1) 3 associés expl. | GAEC / EARL (1) 4 associés expl. |
---|---|---|---|---|---|
Jusqu’à 27 000€ (2) | 100% | 27 000€ | 54 000€ | 81 000€ | 108 000€ |
27 000€ à 50 000€ | 30% | 33 900€ | 67 800€ | 101 700€ | 135 600€ |
50 000 à 75 000€ | 20% | 38 900€ | 77 800€ | 116 700€ | 155 600€ |
75 000€ à 100 000€ | 10% | 41 400€ | 82 800€ | 124 200€ | 165 000€ |
Montant cumulé | – | 150 000€ | 300 000€ | 450 000€ | 600 000€ |
(1) Transparence GAEC et EARL dans la limite de 4 associés. Un seul plafond pour les SCEA, quel que soit le nombre d’associés. Les associés non exploitants salariés ne sont pas pris en compte.
(2) Montant de la DEP limité au bénéfice